单位:万元 | ||||||||||
序号 | 债券编码 | 债券名称 | 债券简称 | 发行日期 | 债券期限 | 债券金额 | 票面利率 | 债券类型 | 偿还计划 | 偿债资金来源 |
1 | 2105040 | 2021年安徽省政府再融资一般债券(二期) | 21安徽债04 | 2021-03-09 | 10年 | 5,216.00 | 3.52 | 再融资一般债券 | 每半年按利率还利息,最后一年还本金 | 通过发行再融资债券偿还 |
2 | 173616 | 2021年安徽省基础设施专项债券(四期)-2021年安徽省政府专项债券(四期) | 21安徽10 | 2021-05-18 | 20年 | 10,000.00 | 3.86 | 新增专项债券 | 每半年按利率还利息,最后一年还本金 | 由项目收益偿还 |
3 | 173612 | 2021年安徽省政府再融资一般债券(三期) | 21安徽06 | 2021-05-18 | 10年 | 26,801.00 | 3.41 | 再融资一般债券 | 每半年按利率还利息,最后一年还本金 | 通过发行再融资债券偿还 |
4 | 173611 | 2021年安徽省政府一般债券(一期) | 21安徽05 | 2021-05-18 | 10年 | 5,418.00 | 3.41 | 新增一般债券 | 每半年按利率还利息,最后一年还本金 | 通过发行再融资债券偿还 |
5 | 173621 | 2021年安徽省医疗卫生专项债券-2021年安徽省政府专项债券(九期) | 21安徽15 | 2021-05-18 | 10年 | 19,200.00 | 3.41 | 新增专项债券 | 每半年按利率还利息,最后一年还本金 | 由项目收益偿还 |
6 | 2105256 | 2021年安徽省政府再融资一般债券(四期) | 21安徽债16 | 2021-06-15 | 10年 | 15,512.00 | 3.36 | 再融资一般债券 | 每半年按利率还利息,最后一年还本金 | 通过发行再融资债券偿还 |
7 | 2105257 | 2021年安徽省政府再融资专项债券(三期) | 21安徽债17 | 2021-06-15 | 5年 | 60,614.00 | 3.24 | 再融资专项债券 | 每年按利率还利息,最后一年还本金 | 通过发行再融资债券偿还 |
8 | 2105377 | 2021年安徽省基础设施专项债券(六期)-2021年安徽省政府专项债券(十四期) | 21安徽债22 | 2021-07-23 | 7年 | 10,000.00 | 3.18 | 新增专项债券 | 每年按利率还利息,最后一年还本金 | 由项目收益偿还 |
9 | 2105380 | 2021年安徽省基础设施专项债券(九期)-2021年安徽省政府专项债券(十七期) | 21安徽债25 | 2021-07-23 | 20年 | 30,000.00 | 3.61 | 新增专项债券 | 每半年按利率还利息,最后一年还本金 | 由项目收益偿还 |
10 | 2105378 | 2021年安徽省基础设施专项债券(七期)-2021年安徽省政府专项债券(十五期) | 21安徽债23 | 2021-07-23 | 10年 | 4,000.00 | 3.18 | 新增专项债券 | 每半年按利率还利息,最后一年还本金 | 由项目收益偿还 |
11 | 2105637 | 2021年安徽省基础设施专项债券(十二期)-2021年安徽省政府专项债券(二十期) | 21安徽债29 | 2021-08-24 | 10年 | 5,000.00 | 3.11 | 新增专项债券 | 每半年按利率还利息,最后一年还本金 | 由项目收益偿还 |
12 | 2105639 | 2021年安徽省基础设施专项债券(十四期)-2021年安徽省政府专项债券(二十二期) | 21安徽债31 | 2021-08-24 | 20年 | 30,000.00 | 3.42 | 新增专项债券 | 每半年按利率还利息,最后一年还本金 | 由项目收益偿还 |
13 | 2105635 | 2021安徽省政府一般债券(二期) | 21安徽债27 | 2021-08-24 | 3年 | 3,205.00 | 2.82 | 新增一般债券 | 每年按利率还利息,最后一年还本金 | 通过发行再融资债券偿还 |
14 | 2105836 | 2021年安徽省政府再融资一般债券(六期) | 21安徽债45 | 2021-09-22 | 5年 | 2,442.00 | 2.99 | 再融资一般债券 | 每年按利率还利息,最后一年还本金 | 通过发行再融资债券偿还 |
15 | 2105837 | 2021年安徽省政府再融资一般债券(七期) | 21安徽债46 | 2021-09-22 | 7年 | 9,768.00 | 3.13 | 再融资一般债券 | 每年按利率还利息,最后一年还本金 | 通过发行再融资债券偿还 |
合计 | 237176 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用本级2021年债券发行情况明细表