序号 | 审计(调查)项目名称 | 组织实施时间 | |
开始时间 | 结束时间 | ||
一、政策落实审计3个 | |||
1 | 就业补助资金和失业保险基金审计(交叉审计滁州市) | 2022年9月 | 2022年11月 |
2 | 高标准农田建设管理情况专项审计调查(交叉审计巢湖市) | 2022年7月 | 2022年9月 |
3 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用河流湖泊水环境和水资源专项审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
二、财政审计11个 | |||
4 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用本级2021年度预算执行和其他财政收支情况审计(审计四本预算执行和决算草案,同时开展助企纾困专项审计) | 2022年2月 | 2022年6月 |
5 | 淮北高新技术产业开发区管理委员会2021年度预算执行和其他财政收支情况审计 | 2022年2月 | 2022年5月 |
6 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用自然资源和规划局2021年度预算执行和其他财政收支情况审计 | 2022年2月 | 2022年5月 |
7 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用住房和城乡建设局2021年度预算执行和其他财政收支情况审计 | 2022年2月 | 2022年5月 |
8 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用市场监督管理局2021年度预算执行和其他财政收支情况审计 | 2022年2月 | 2022年5月 |
9 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用2020至2021年度工伤保险基金审计 | 2022年2月 | 2022年5月 |
10 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用本级2020至2021年度防空地下室易地建设费专项审计 | 2022年2月 | 2022年5月 |
11 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用本级信息化建设情况专项审计调查 | 2022年2月 | 2022年5月 |
12 | 相山区2021年至2022年6月财政收支情况审计(结合经济责任审计同步开展) | 2022年7月 | 2022年9月 |
13 | 烈山区2021年至2022年6月财政收支情况审计 | 2022年7月 | 2022年9月 |
14 | 安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会2021年度财政收支情况审计 | 2022年7月 | 2022年9月 |
三、经济责任审计23个(涉及领导干部26人。其中:离任审计17个,涉及领导干部19人;任中审计6个,涉及领导干部7人) | |||
15 | 中共28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用委党校常务副校长徐福信同志任期经济责任履行情况审计(省厅授权) | 2022年5月 | 2022年9月 |
16 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市能源局)党组书记、局长王合军同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
17 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用教育局党组书记、局长刘辉同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
18 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用统计局党组书记、局长邵青同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
19 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用自然资源和规划局党委书记、局长曹宏新同志任期经济责任履行情况审计(结合自然资源资产审计同步开展) | 2022年下半年 | 2022年12月 |
20 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用经济和信息化局原党组书记、局长张红玉同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
21 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用信访局原党组书记、局长周世明同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
22 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用市场监督管理局(市知识产权局)原党组书记周杰同志、原局长尹建军同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
23 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用商务局原党组书记、局长朱德海同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
24 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用应急管理局原党组书记、局长鲁孝诗同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
25 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用数据资源管理局(市政务服务管理局)原党组书记、局长孙国华同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
26 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用退役军人事务局原党组书记、局长陈再军同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
27 | 原28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用扶贫开发局党组书记、局长姚玉桂同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
28 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用人民医院党委书记郜锦华同志、院长丁启同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
29 | 相山区原区委副书记、区长朱龙同志任期经济责任履行情况审计(结合自然资源审计同步开展) | 2022年下半年 | 2022年12月 |
30 | 濉溪县百善镇原党委书记化学同志、原镇长孟凡恕同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
31 | 烈山区烈山镇原党委书记史庆超同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
32 | 烈山经济开发区管委会原主任张侠同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
33 | 濉溪县原纪委书记、监委主任张利同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
34 | 烈山区原纪委书记、监委主任钱树臣同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
35 | 濉溪县人民法院原院长、党组书记朱文同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
36 | 杜集区人民法院原院长、党组书记王天江同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
37 | 烈山区人民法院原院长、党组书记蒋涛同志任期经济责任履行情况审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
四、领导干部自然资源资产审计2个 | |||
38 | 相山区原区委副书记、区长朱龙同志自然资源资产审计(结合经济责任审计同步开展) | 2022年下半年 | 2022年12月 |
39 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用自然资源和规划局党委书记、局长曹宏新同志自然资源资产审计(结合经济责任审计同步开展) | 2022年下半年 | 2022年12月 |
五、国外贷援款项目审计2个 | |||
40 | 亚洲开发银行贷款安徽巢湖流域水环境综合治理城区水环境治理子项目审计 | 2022年3月 | 2022年5月 |
41 | 亚洲开发银行贷款安徽巢湖流域水环境综合治理丰乐河水环境治理子项目审计 | 2022年3月 | 2022年5月 |
六、企业审计1个 | |||
42 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用融通实业有限公司2021年度资产负债专项审计 | 2022年下半年 | 2022年12月 |
七、公共投资审计9个。(其中:城镇老旧小区改造资金和项目审计1个;重点建设项目跟踪审计8个) | |||
43 | 城镇老旧小区改造资金和项目审计(交叉审计淮南市) | 2022年5月 | 2022年9月 |
44 | 淮水北调市级配水工程PPP项目跟踪审计 | 2022年1月 | 2022年12月 |
45 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用人民医院新院(市传染病医院)工程跟踪审计 | 2022年1月 | 2022年12月 |
46 | 淮北一中东校区PPP项目跟踪审计 | 2022年1月 | 2022年12月 |
47 | G344东灵线二期工程跟踪审计 | 2022年1月 | 2022年12月 |
48 | 28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用龙山北路(青年路-开渠路)建设工程跟踪审计 | 2022年1月 | 2022年12月 |
49 | 淮北职业技术学院新校区二期跟踪审计 | 2022年1月 | 2022年12月 |
50 | 开渠路提升工程跟踪审计 | 2022年1月 | 2022年12月 |
51 | S101淮徐快速通道建设项目跟踪审计 | 2022年1月 | 2022年12月 |
2022年审计项目计划总计51个 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:28365365体育在线投注_365bet网上足球_bet28365365备用审计局2022年度审计项目计划表